総合開会式
◇ 期 日 ◇
令和8年5月20日(水)
9:00~9:30
◇ 会 場 ◇
宝来屋 ボンズアリーナ 大体育館
郡山市豊田町3-10
024-934-1500
大会日程
| 期日 | 競技種目 |
|---|---|
| 5/19(火) | ソフトボール〈1日目〉 |
| 軟式野球〈1日目〉 | |
| 5/20(水) | 卓球 |
| テニス | |
| ソフトテニス | |
| ソフトボール〈2日目〉 | |
| ゲートボール | |
| 弓道 | |
| 剣道 | |
| グラウンド・ゴルフ | |
| なぎなた | |
| 太極拳 | |
| バウンドテニス | |
| クロリティー | |
| ディスクゴルフ | |
| マレットゴルフ(須賀川市) | |
| パークゴルフ(須賀川市) | |
| バドミントン | |
| インディアカ | |
| 軟式野球〈2日目〉 | |
| ボウリング(福島市) | |
| 囲碁 | |
| 将棋 | |
| 健康マージャン | |
| 5/24(日) | ウォークラリー(福島市) |
| 5/27(水) | ゴルフ(大玉村) |
※テニス、ソフトテニスは5/21予備日。
参加資格
県内在住者で60歳以上(昭和42年4月1日以前に生まれた人)とする。
競技会場一覧
| 卓 球 | 宝来屋 ボンズアリーナ 大体育館 |
| テ ニ ス | 郡山庭球場 No.1~6、11~14 |
| ソフトテニス | 郡山庭球場 No.7~10 |
| ソフトボール | ふるさとの森スポーツパーク ソフトボール場〔A、B球場〕 スポーツ広場〔C、D球場〕 |
| ゲートボール | 富久山スポーツ広場 |
| ゴ ル フ | 大玉カントリークラブ (大玉村) |
| 弓 道 | 開成山弓道場 |
| 剣 道 | 宝来屋 ボンズアリーナ 剣道場 |
| グラウンド・ゴルフ | 西部スポーツ広場 |
| な ぎ な た | 西部第二体育館 |
| 太 極 拳 | 安積総合学習センター |
| バウンドテニス | 西部体育館 |
| クロリティー | 宝来屋 ボンズアリーナ 小体育館 |
| ディスクゴルフ | 磐梯熱海スポーツパーク 熱海サッカー・ラグビー場 |
| マレットゴルフ | 八幡岳マレットゴルフ場 (須賀川市) |
| パークゴルフ | 藤沼湖自然公園パークゴルフ場 (須賀川市) |
| バドミントン | 磐梯熱海スポーツパーク 体育館 |
| インディアカ | 宝来屋 ボンズアリーナ 大体育館 |
| ウォークラリー | 福島駅東口駅前広場[スタート、ゴール] <福島市街地コース> |
| 軟式野球 | ヨーク開成山スタジアム〔A球場〕 市営日和田野球場〔B球場〕 |
| ボウリング | 福島オークラボウル (福島市) |
| 囲 碁 | 大槻ふれあいセンター 研修室1、2 |
| 将 棋 | 安積総合学習センター 第2、3会議室 |
| 健康マージャン | 大槻ふれあいセンター 大ホール |
参加希望者は各競技の団体へお申し込みください。

各競技実施要項、申込書は下のボタンからダウンロードできます。
※写真は、昨年開催した第33回すこやか福島ねんりんピックの様子



























